Téléchargez la fiche intégrale en PDFDescriptif technique et autres renseignements sur demande. (Dimensions en mm).

| COUVERTURE | ACCESSOIRE | REVÊTEMENT | X | LONG. STANDARD | LONG. UTILE |
| 3.350.43 | 1237.1.75.0590 | Galvanisé | 43 | 2200 | 2200 |
| 1237.2.75.0590 | Prélaqué | ||||
| 4.250.35 | 1237.1.75.0590 | Galvanisé | 35 | ||
| 1237.2.75.0590 | Prélaqué |

| COUVERTURE | ACCESSOIRE | REVÊTEMENT | X | LONG. STANDARD | LONG. UTILE |
| 3.350.43 | 1241.1.75.0393 | Galvanisé | 43 | 2200 | 2000 |
| 1241.2.75.0393 | Prélaqué | ||||
| 4.250.35 | 1241.1.75.0393 | Galvanisé | 35 | ||
| 1241.2.75.0393 | Prélaqué |

| COUVERTURE | ACCESSOIRE | REVÊTEMENT | X | LONG. STANDARD | LONG. UTILE |
| 3.350.43 | 1236.1.75.0337 | Galvanisé | 43 | 2200 | 2000 |
| 1236.2.75.0337 | Prélaqué | ||||
| 4.250.35 | 1236.1.75.0337 | Galvanisé | 35 | ||
| 1236.2.75.0337 | Prélaqué |

| COUVERTURE | ACCESSOIRE | REVÊTEMENT | X | LONG. STANDARD | LONG. UTILE |
| 3.350.43 | 1235.1.75.1180 | Galvanisé | 43 | 2200 | 2000 |
| 1235.2.75.1180 | Prélaqué | ||||
| 4.250.35 | 1235.1.75.1180 | Galvanisé | 35 | ||
| 1235.2.75.1180 | Prélaqué |
... pour les autres pièces de finition, voir le fichier pdf ci-dessus.
Profil C offre une large gamme d’accessoires pour couverture : faitière, rive, closoir, rive en solin... Cette gamme s’adapte à toutes les couvertures Profil C. Les longueurs, les cotes et les angles sont standardisés. Ces éléments permettent une construction rapide et simple suivant le principe d’un jeu de construction. Travail à façon : fabrication d’accessoires sur mesure en fonction d’un projet spécifique.